Ποιοι μαθητές αρίστευσαν στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αφάντου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 2727 ΦΟΡΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | Δράκου | Παρασκευή- Μοσχούλα- Φερενίκη | Μιχαήλ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | Φωτάρα | Αικατερίνη | Θεόδωρος | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | Μπακίρης | Νικόλαος | Φώτιος | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | Παπαγιάννη | Κωνσταντίνα | Απόστολος | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | Παπαβασιλείου | Παντελεήμων - Σταύρος | Γεώργιος | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | Αθανασίου | Ιωάννα-Μαριέττα | Αθανάσιος | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | Πέρος | Μιχαήλ - Χρήστος | Σωτήριος | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | Ταντίκης | Μενέλαος | Γεώργιος | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | Πύργιογλη | Γεωργία | Σωτήριος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | Χατζηχριστοδούλου | Γεώργιος | Βασίλειος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | Διακογεωργίου | Μιχαήλ | Σταμάτιος | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | Σάββενα | Χρυσάνθη | Μιχαήλ-Τσαμπίκος | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | Διάκου | Αικατερίνη - Χριστίνα | Γεώργιος | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 14 | Κουρτλάρη | Αγγελική | Κωνσταντίνος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| 15 | Ουάλες | Σεβαστή | Ιωάννης | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 16 | Νικολάου | Μιχαέλα-Θαρρενή | Γεώργιος | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 17 | Φουστέρη | Ζαφειρώ | Νικόλαος | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 18 | Χατζηαντώνης | Αναστάσιος | Γεώργιος | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 19 | Χρυσοβέργης | Μιχαήλ-Άγγελος | Μιχαήλ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 20 | Καρακωνσταντής | Χρήστος | Γεώργιος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 21 | Πύργιογλη | Αικατερίνη | Λουκάς | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 22 | Σακελλαρίου | Αλεξάνδρα | Αθανάσιος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 23 | Παπαναστασίου | Πέτρος-Χρυσοβαλάντης | Γεώργιος | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 24 | Βασιλαρά | Βασιλεία | Σταύρος | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 25 | Βενετοκλής | Μιχαήλ | Παναγιώτης | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 26 | Φωταράς | Μιχαήλ | Κυριάκος | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | Δημητρίου | Γεωργία | Γρηγόριος | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | Πέρου | Ελένη-Τσαμπίκα | Γεώργιος | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | Καρακοντοπούλου | Σταυρούλα | Διονύσιος | 19 11/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | Νικολής | Ιπποκράτης | Βασίλειος | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | Σταυρή | Ραφηλία-Βασιλεία | Χρήστος | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | Χαρτερού | Τσαμπίκα-Χριστίνα | Νικόλαος | 19 9/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | Ράπτης | Ιπποκράτης | Ιωάννης | 19 7/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | Πετρά | Χριστίνα-Αικατερίνη | Μιχαήλ | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | Αντωνάτου | Σταματία | Παναγιώτης | 18 15/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | Διακοσταματίου | Κωνσταντίνα | Σάββας | 18 13/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | Στεργαλλά | Μοσχοβία | Βασίλειος | 18 10/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | Κοτσίαϊ | Μαρσίντα | Τσέρτση | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | Μαλωνά | Γεωργία | Ευάγγελος | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | ||||||

Ακολουθήστε τη Ροδιακή στο Google News