Οι αριστούχοι μαθητές γυμνασίου και λυκείου του Κολλεγίου Ρόδου

Οι αριστούχοι μαθητές γυμνασίου και λυκείου του Κολλεγίου Ρόδου

Οι αριστούχοι μαθητές γυμνασίου και λυκείου του Κολλεγίου Ρόδου

Rodiaki NewsRoom

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 3223 ΦΟΡΕΣ

A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα
Μέσος
πατρός
Όρος
1 ΖΑΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΤΣΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
2 ΜΠΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
3 ΜΠΡΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 12/14
4 ΠΟΣΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 12/14
5 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14
6 ΠΕΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14

7 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/14
8 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 8/14
9 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/14
10 ΓΕΡΑΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 19 6/14
11 ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/14
12 ΤΣΑΦΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 8/14

A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο
Όνομα Μέσος
πατρός Όρος
1 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 20
2 ΔΟΝΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 20
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
4 ΚΑΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
5 ΠΡΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 20
6 ΡΕΝΕΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
7 ΦΛΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΦΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 20
8 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
9 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ 19 13/14
10 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14
11 ΠΑΠΠΟΥ ΕΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 11/14
12 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΣΤΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 11/14
13 ΜΗΝΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/14

14 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΣΑΑΚ 19 9/14
15 ΤΟΤΟΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 19 7/14
16 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 19 5/14
17 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 19 5/14
18 ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19 2/14
19 ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/14
20 ΚΟΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/14
21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΖΑΜΠΕΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/14

22 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΑΒ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 13/14
23 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 12/14
24 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΙΑ - ΑΓΓΕΛΙ ΝΙΚΗΤΑΣ 18 12/14
25 ΚΟΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 11/14
26 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ 18 8/14
27 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 7/14
28 ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 7/14


A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Μέσος
πατρός Όρος

1 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΛΙΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
2 ΔΟΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΜΕΩΝ 20
3 ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ 20
4 ΚΑΚΑΚΗ ΚΟΜΗΣΣΑ-ΣΤΑΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
5 ΜΠΑΚΙΡΗ ΖΩΗ-ΜΙΣΕΛ ΠΑΥΛΟΣ 20

6 ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΩΝΣΤ ΜΙΧΑΗΛ 20
7 ΚΑΤΣΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19 10/12
8 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 8/12
9 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 19 8/12
10 ΛΙΑΜΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΡΑΦΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 7/12

11 ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 5/12
12 ΡΑΜΜΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 5/12
13 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 4/12
14 ΣΑΒΒΑΪΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 19 2/11
15 ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΛΑΣΙΟΣ 19 1/12
16 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19 1/12
17 ΚΑΚΙΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19
18 ΦΟΥΡΤΣΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΛΕΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 10/12


Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Μέσος
πατρός Όρος
1 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/10
2 ΚΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 9/10
3 ΚΟΥΚΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΜΑΡΙΟΣ 19 8/10
4 ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 8/10
5 ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/10
6 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 6/10
7 ΜΠΟΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 6/10
8 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 19 5/10

9 ΓΑΝΩΤΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ-ΑΥΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19 4/10
10 ΜΠΡΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 4/10
11 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/10
12 ΚΟΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 3/10
13 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 19 3/10
14 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/10
15 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 1/10

16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΑ ΣΑΒΒΑΣ 19 1/10
17 ΦΑΣΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19
18 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19
19 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/10
20 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ-ΡΑΧΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 7/10
21 ΓΙΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 5/10
22 ΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 18 4/10
23 ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 4/10
24 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 3/10


Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Μέσος
πατρός Όρος
1 ΒΑΚΙΑΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 19 9/10
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 9/10
3 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 8/10
4 ΚΕΛΕΣΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΜΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/10
5 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/10
6 ΜΠΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΧ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 7/10
7 ΦΕΓΚΟΣ-ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 7/10
8 ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 6/10

9 ΜΕΓΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 6/10
10 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΠΥΡΟ ΜΙΧΑΗΛ 19 5/10
11 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/10
12 ΚΟΛΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 19 4/10
13 ΚΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 3/10
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ 19 2/10
15 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 1/10

16 ΚΑΤΤΑΒΕΝΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/10
17 ΣΠΑΝΑΚΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΑΓ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 19 1/10
18 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 8/10
19 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΛΟΥΚΙΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 7/10
20 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 6/10
21 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤ 18 5/10
22 ΧΩΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 18 5/10
23 ΜΠΕΛΝΤΕΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ-ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 4/10
24 ΣΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 3/10
25 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 2/10

Διαβάστε ακόμη

Η ακριτική Νίσυρος ταξίδεψε στην Αθήνα: Το Δημοτικό Σχολείο Νισύρου «Ομήρειον» ταξίδεψε στην Αθήνα με όχημα τη γνώση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό

Το Δημοτικό Σχολείο Νισύρου «Ομήρειον» ταξίδεψε στην Αθήνα με όχημα τη γνώση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό

Σημαντική διάκριση για το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο πόλεως Ρόδου – Πιστοποίηση ως «Αειφόρο Σχολείο – Greening Education Partnership»

Ανασυγκροτήθηκε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

1ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού: Ταξίδι στον θαυμαστό κόσμο των ορυκτών και των απολιθωμάτων του Μουσείου Σταματιάδη!

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά μυελού των οστών στο ΕΠΑ.Λ. Παραδεισίου

Φιλοξενία εκπαιδευτικού από τη Γερμανία στο 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου

Εθελοντική συμμετοχή των μαθητών και εκπαιδευτικών του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου σε άσκηση προσομοίωσης κρίσεων μεγάλης κλίμακας